Authorized Distributor & Dealer Resmi
Showfou KT adalah pompa celup kontraktor untuk menguras air tanah atau air permukaan bercampur pasir di lokasi konstruksi. Rentang seri ini 0,75–11 kW, dengan head maksimum 38 m dan debit hingga 2.500 liter/menit (50 Hz).
Spesifikasi Teknis Showfou KT (50 Hz)
| Model | Daya | Listrik | Outlet | Head maks. | Debit maks. | Lolos padatan | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-112D | 0,75 kW (1 HP) | 1 fase 200–240 V | 2″ (50 mm) | 13 m | 300 L/menit | Ø6 mm | 24 kg |
| KT-132D | 0,75 kW (1 HP) | 3 fase 220–480 V | 2″ (50 mm) | 13 m | 300 L/menit | Ø6 mm | 24 kg |
| KT-212D | 1,5 kW (2 HP) | 1 fase 200–240 V | 2″ (50 mm) | 21 m | 420 L/menit | 34×10 mm | 41 kg |
| KT-232D | 1,5 kW (2 HP) | 3 fase 220–480 V | 2″ (50 mm) | 21 m | 420 L/menit | 34×10 mm | 37 kg |
| KT-212LD | 1,5 kW (2 HP) | 1 fase 200–240 V | 3″ (80 mm) | 15 m | 650 L/menit | 34×10 mm | 41 kg |
| KT-232LD | 1,5 kW (2 HP) | 3 fase 220–480 V | 3″ (80 mm) | 15 m | 650 L/menit | 34×10 mm | 37 kg |
| KT-312HD | 2,2 kW (3 HP) | 1 fase 200–240 V | 2″ (50 mm) | 22 m | 450 L/menit | 34×10 mm | 52 kg |
| KT-332HD | 2,2 kW (3 HP) | 3 fase 220–480 V | 2″ (50 mm) | 22 m | 450 L/menit | 34×10 mm | 47 kg |
| KT-312D | 2,2 kW (3 HP) | 1 fase 200–240 V | 3″ (80 mm) | 20 m | 800 L/menit | 34×10 mm | 52 kg |
| KT-332D | 2,2 kW (3 HP) | 3 fase 220–480 V | 3″ (80 mm) | 20 m | 800 L/menit | 34×10 mm | 47 kg |
| KT-532HD | 3,7 kW (5 HP) | 3 fase 220–480 V | 2″ (50 mm) | 27 m | 550 L/menit | 34×10 mm | 49 kg |
| KT-532D | 3,7 kW (5 HP) | 3 fase 220–480 V | 3″ (80 mm) | 24 m | 1.100 L/menit | 34×10 mm | 49 kg |
| KT-532LD | 3,7 kW (5 HP) | 3 fase 220–480 V | 4″ (100 mm) | 19 m | 1.350 L/menit | 34×10 mm | 49 kg |
| KT-732HN | 5,5 kW (7,5 HP) | 3 fase 220–480 V | 3″ (80 mm) | 27 m | 900 L/menit | 50×11 mm | 77 kg |
| KT-732D | 5,5 kW (7,5 HP) | 3 fase 220–480 V | 4″ (100 mm) | 20 m | 1.600 L/menit | 50×11 mm | 77 kg |
| KT-732N | 5,5 kW (7,5 HP) | 3 fase 220–480 V | 4″ (100 mm) | 20 m | 1.600 L/menit | 50×11 mm | 77 kg |
| KT-1032HD | 7,5 kW (10 HP) | 3 fase 220–480 V | 4″ (100 mm) | 35 m | 1.200 L/menit | 50×11 mm | 91 kg |
| KT-1032D | 7,5 kW (10 HP) | 3 fase 220–480 V | 6″ (150 mm) | 24 m | 2.300 L/menit | 50×11 mm | 91 kg |
| KT-1532H | 11 kW (15 HP) | 3 fase 220–480 V | 4″ (100 mm) | 38 m | 1.500 L/menit | 31×22 mm | 129 kg |
| KT-1532 | 11 kW (15 HP) | 3 fase 220–480 V | 6″ (150 mm) | 30 m | 2.500 L/menit | 31×22 mm | 129 kg |
Data performa 50 Hz sesuai katalog resmi Showfou. Tersedia versi satu fase 220 V dan tiga fase 380 V. Model bertegangan 110 V tidak dicantumkan karena tidak dipakai di jaringan listrik Indonesia. Akhiran H pada kode model menandakan versi head tinggi.
Keunggulan Showfou KT
- Outlet di atas yang sesuai untuk kondisi lapangan proyek.
- Impeller dan suction cover dari HiCr (baja paduan krom tinggi) berkekerasan 55–60 HRc untuk aplikasi yang sangat abrasif.
- Double mechanical seal silicon carbide dalam ruang oli ditambah oil seal.
- Epoxy cable sealing base menahan rembesan air ke motor.
- Portabel, tahan aus, dan mampu bekerja pada tekanan tinggi.
Aplikasi yang cocok
- Proyek konstruksi dan galian
- Terowongan
- Pabrik baja
- Kolam ikan
- Drainase parkir bawah tanah
- Bak drainase industri
Dokumen resmi pabrikan
Kurva performa, data 60 Hz, dan dimensi lengkap tersedia di halaman resmi Showfou KT dan katalog PDF resmi. Showfou Electric Machine Co. Ltd. berbasis di Kaohsiung, Taiwan.
Seri terkait: Showfou KS, Showfou KL, Showfou SF.
Konsultasi teknis
Lihat produk Showfou lainnya, pilihan lain di kategori Dewatering Pump, atau hubungi tim teknis kami untuk penawaran.
Showfou Electric Machine adalah produsen pompa dan blower yang berbasis di Kaohsiung, Taiwan.
Di katalog kami tersedia pompa celup drainase (GF, GV, SC, SF), dewatering (KS, KL, KT, KHQ), air limbah (FO, STO, SSQ), grinder dan cutter (GP, GPQ), pompa kimia FRPP dan PVDF (PD, PL, PE), pompa sentrifugal (CV, CVQ, SP, SPM, MCP), serta turbo dan roots blower. Setiap halaman produk memuat tabel spesifikasi 50 Hz dan tautan ke katalog resmi.

