Authorized Distributor & Dealer Resmi
Showfou BP / BL adalah blower sentrifugal turbo tekanan rendah dengan aliran udara besar. Seri BP tanpa cakram pengatur aliran, sedangkan seri BL dilengkapi flow regulating disc pada inlet; data performa keduanya sama. Rentang seri ini 0,2–3,7 kW, dengan tekanan hingga 300 mmAq dan debit udara hingga 35,0 m³/menit (50 Hz).
Spesifikasi Teknis Showfou BP / BL (50 Hz)
| Model BP | Model BL | Daya | Listrik | Bore buang / hisap | Tekanan maks. | Debit udara maks. | Kebisingan | Dimensi (P×L×T) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-0212 | BL-0212 | 0,2 kW (0,25 HP) | 1 fase 200–230 V | 2,5″ / 2,5″ (65 / 65 mm) | 100 mmAq | 2,1 m³/menit | 52 dB | 250×345×305 mm | 11 kg |
| BP-0512 | BL-0512 | 0,37 kW (0,5 HP) | 1 fase 200–230 V | 3″ / 3″ (80 / 80 mm) | 130 mmAq | 6,3 m³/menit | 61 dB | 295×350×340 mm | 17 kg |
| BP-0532 | BL-0532 | 0,37 kW (0,5 HP) | 3 fase 220–440 V | 3″ / 3″ (80 / 80 mm) | 130 mmAq | 6,3 m³/menit | 61 dB | 295×350×340 mm | 17 kg |
| BP-112 | BL-112 | 0,75 kW (1 HP) | 1 fase 200–230 V | 4″ / 4″ (100 / 100 mm) | 220 mmAq | 15,7 m³/menit | 68 dB | 365×425×410 mm | 30 kg |
| BP-132 | BL-132 | 0,75 kW (1 HP) | 3 fase 220–440 V | 4″ / 4″ (100 / 100 mm) | 220 mmAq | 15,7 m³/menit | 68 dB | 365×425×410 mm | 30 kg |
| BP-232 | BL-232 | 1,5 kW (2 HP) | 3 fase 220–440 V | 4″ / 4″ (100 / 100 mm) | 230 mmAq | 18,3 m³/menit | 75 dB | 370×490×480 mm | 27 kg |
| BP-332 | BL-332 | 2,2 kW (3 HP) | 3 fase 220–440 V | 5″ / 5″ (125 / 125 mm) | 230 mmAq | 35 m³/menit | 75 dB | 445×550×540 mm | 35 kg |
| BP-532 | BL-532 | 3,7 kW (5 HP) | 3 fase 220–440 V | 6″ / 6″ (150 / 150 mm) | 300 mmAq | 35 m³/menit | 75 dB | 510×660×620 mm | 48 kg |
Keunggulan Showfou BP / BL
- Rumah dari aluminium alloy: ringan dan membuang panas dengan baik.
- Getaran dan kebisingan rendah berkat komponen yang diseimbangkan secara terkomputerisasi.
- Dapat dipakai untuk operasi vakum maupun tekanan.
- Motor TEFC IP54 isolasi kelas F, 2 kutub, untuk suhu lingkungan maksimum 40 °C. Enclosure TEFC mencegah kontaminasi ke gulungan motor dan bantalan.
- Mudah dipasang dan minim perawatan.
Aplikasi yang cocok
- Mesin cetak
- Dust collector
- Mesin tekstil dan mesin pengolah kayu
- Elevator biji-bijian
- Insinerator dan mesin pembakaran
- Mesin pengering dan plastic extruder
Dokumen resmi pabrikan
Kurva performa, data 60 Hz, dan dimensi lengkap tersedia di halaman resmi Showfou BP / BL, halaman resmi Showfou BL dan katalog PDF resmi. Showfou Electric Machine Co. Ltd. berbasis di Kaohsiung, Taiwan.
Seri terkait: Showfou RL / RLC, Showfou RW / RWC / RWV.
Konsultasi teknis
Lihat produk Showfou lainnya, pilihan lain di kategori Industrial Blower, atau hubungi tim teknis kami untuk penawaran.
Showfou Electric Machine adalah produsen pompa dan blower yang berbasis di Kaohsiung, Taiwan.
Di katalog kami tersedia pompa celup drainase (GF, GV, SC, SF), dewatering (KS, KL, KT, KHQ), air limbah (FO, STO, SSQ), grinder dan cutter (GP, GPQ), pompa kimia FRPP dan PVDF (PD, PL, PE), pompa sentrifugal (CV, CVQ, SP, SPM, MCP), serta turbo dan roots blower. Setiap halaman produk memuat tabel spesifikasi 50 Hz dan tautan ke katalog resmi.

